HISTORICKÁ ZÁPASOVÁ TABULKA KLUBU
Poř. |
Jméno | Počet zápasů | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Střel. koefic. |
1 | Machač J. | 1007 | 208 | 474 | 19 | 701 | 0,70 |
2 | Fencl | 845 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,00 |
3 | Machač D. | 664 | 75 | 224 | 0 | 299 | 0,45 |
4 | Šoustek | 584 | 11 | 47 | 8 | 66 | 0,11 |
5 | Machač D.j. | 520 | 2 | 13 | 127 | 142 | 0,27 |
6 | Švestka I. | 435 | 21 | 78 | 13 | 112 | 0,26 |
7 | Dlouhý J. | 419 | 64 | 101 | 7 | 172 | 0,41 |
8 | Suchý M. | 396 | 8 | 31 | 43 | 82 | 0,21 |
9 | Eminger | 387 | 20 | 92 | 0 | 112 | 0,29 |
10 | Střela | 382 | 0 | 12 | 427 | 439 | 1,15 |
11 | Hrdlička | 335 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0,11 |
12 | Kříž | 333 | 45 | 151 | 0 | 196 | 0,59 |
13 | Rákosník | 332 | 55 | 200 | 2 | 257 | 0,77 |
14 | Doubrava | 317 | 73 | 86 | 0 | 159 | 0,50 |
14 | Vykoukal | 317 | 23 | 120 | 0 | 143 | 0,45 |
16 | Hlůže | 261 | 0 | 0 | 277 | 277 | 1,06 |
16 | Vančata | 261 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0,71 |
18 | Křesťan | 258 | 5 | 41 | 0 | 46 | 0,18 |
19 | Bouška | 236 | 18 | 128 | 0 | 146 | 0,62 |
20 | Machač J.j. | 222 | 0 | 17 | 181 | 198 | 0,89 |
21 | Šmíd | 219 | 20 | 37 | 0 | 57 | 0,26 |
22 | Baroch | 204 | 0 | 24 | 147 | 171 | 0,84 |
23 | Sokol | 203 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0,61 |
24 | Madeja | 196 | 7 | 118 | 0 | 125 | 0,64 |
25 | Vokáč | 184 | 11 | 23 | 0 | 34 | 0,18 |
26 | Zýka | 183 | 0 | 4 | 86 | 90 | 0,49 |
27 | Kohout J. | 180 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,01 |
28 | Káranský | 175 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0,21 |
29 | Kulhánek | 170 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0,45 |
30 | Svatonský | 157 | 6 | 39 | 0 | 45 | 0,29 |
31 | Dlouhý Z. | 153 | 12 | 59 | 0 | 71 | 0,46 |
32 | Zíb | 142 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0,44 |
33 | Bouška P. | 139 | 0 | 0 | 206 | 206 | 1,48 |
34 | Suchopár | 138 | 41 | 56 | 0 | 97 | 0,70 |
35 | Čimera | 137 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0,55 |
36 | Procházka J. | 129 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,06 |
37 | Janků | 114 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0,39 |
38 | Čech M. | 106 | 9 | 16 | 0 | 25 | 0,24 |
39 | Urbánek | 99 | 0 | 23 | 1 | 24 | 0,24 |
40 | Hlaváček | 98 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0,64 |
41 | Palivec J. | 93 | 2 | 84 | 0 | 86 | 0,92 |
42 | Špalek | 92 | 4 | 27 | 7 | 38 | 0,41 |
43 | Holub | 87 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0,15 |
43 | Pokorný | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
45 | Kocál | 82 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0,24 |
46 | Formánek | 81 | 6 | 20 | 0 | 26 | 0,32 |
47 | Kučera | 79 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0,71 |
48 | Novák | 78 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0,49 |
48 | Suchý J. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
50 | Chalupa | 76 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0,37 |
51 | Vydra | 71 | 6 | 23 | 0 | 29 | 0,41 |
51 | Havliš | 71 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0,15 |
53 | Herlík | 67 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,22 |
53 | Deleut | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
55 | Svoboda | 65 | 29 | 29 | 0 | 58 | 0,89 |
56 | Blecha | 62 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0,11 |
57 | Nosek | 52 | 8 | 31 | 0 | 39 | 0,75 |
58 | Švestka J. | 51 | 2 | 18 | 0 | 20 | 0,39 |
59 | Kostka | 50 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0,28 |
60 | Šidlo | 49 | 0 | 24 | 3 | 27 | 0,55 |
61 | Větrovec | 45 | 2 | 33 | 0 | 35 | 0,78 |
62 | Tydrych | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
63 | Mestek | 42 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,14 |
64 | Nenáhla | 41 | 8 | 11 | 0 | 19 | 0,46 |
64 | Kraus M. | 41 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0,20 |
66 | Spilko | 40 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0,40 |
67 | Vrba | 38 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0,26 |
68 | Bubeník | 36 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1,19 |
69 | Feksa | 35 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0,26 |
69 | Komhäuser | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 |
71 | Želina | 34 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1,06 |
71 | Kanalas | 34 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,71 |
73 | Rataj | 33 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,30 |
74 | Zetek | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1,00 |
75 | Hadrava | 30 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0,93 |
75 | Koldinský | 30 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0,67 |
75 | Kalivoda | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
78 | Brabec | 29 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,28 |
78 | Žák | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,10 |
80 | Pavelec | 28 | 0 | 0 | 29 | 29 | 1,04 |
81 | Lebduška | 27 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,63 |
82 | Kraus K. | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,26 |
83 | Burant | 22 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0,77 |
83 | Radosta | 22 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,55 |
83 | Vosyka | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0,45 |
83 | Krupička L. | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,32 |
87 | Pejpa | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0,70 |
87 | Tvrdý | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
89 | Marhons | 19 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,79 |
89 | Karfík | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,26 |
89 | Vitner | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,11 |
89 | Knotek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
93 | Pergl | 18 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1,39 |
93 | Krupička J. | 18 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,61 |
93 | Kohoutek | 18 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,44 |
93 | Turas | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,28 |
93 | Palivec M. | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,06 |
98 | Dostál | 16 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0,75 |
98 | Hromádka | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0,75 |
98 | Misura | 16 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0,69 |
98 | Hudeček | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0,56 |
98 | Pletánek | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,25 |
103 | Hnízdil | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,29 |
104 | Tůma | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1,38 |
104 | Horák | 13 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0,54 |
104 | Jurásek | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,38 |
107 | Majer | 12 | 3 | 11 | 0 | 14 | 1,17 |
107 | Trnka | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,75 |
107 | Vitner J. | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,75 |
107 | Homola | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,50 |
107 | Königsmark | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 |
107 | Drahokoupil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
113 | Kymlička | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,18 |
113 | Koranda | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
115 | Kloček | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,30 |
115 | Möstl | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,30 |
115 | Šmejkal | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,30 |
115 | Bednář | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,20 |
119 | Stolár J. | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1,00 |
119 | Halwiger | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,44 |
119 | Krejčí | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,33 |
119 | Kopecký | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
119 | Dobrý | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 |
124 | Poupě | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,38 |
124 | Zítka | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,38 |
124 | Šašek | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,25 |
124 | Mrázek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
124 | Voráček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
129 | Povondra | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
130 | Švarc | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,83 |
130 | Tauš | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,67 |
130 | Kraus O. | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,67 |
130 | Čampulka | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,67 |
130 | Škrába | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
130 | Doležal | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,33 |
130 | Stolár F. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
130 | Šona | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 |
130 | Sýkora V. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
139 | Mračko | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,60 |
139 | Tumpach | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,60 |
139 | Šíma | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
139 | Strečik | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
139 | Sýkora P. | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
139 | Elgr | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
139 | Pavlík | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
139 | Procházka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
139 | Olišar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
139 | Vaníček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
149 | Dlouhý P. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,00 |
149 | Čurilla | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,50 |
149 | Elman | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 |
149 | Mašláň | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 |
149 | Hlavnička | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
149 | Pleva | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
149 | Valenta | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,25 |
149 | Jaroš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
149 | Stehlík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
149 | Hanzlíček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
149 | Kubec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
149 | Pelech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
161 | Dragoun | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
161 | Nový | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
161 | Vojč | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67 |
161 | Vondra | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
161 | Hanzák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
161 | Vrána | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
161 | Kubr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
161 | Leipner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
161 | Křesina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
161 | Chocholouš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
161 | Pelc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
172 | Frolík | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
172 | Zelenka | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
172 | Nedvěd | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
172 | Novotný | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
172 | Klíma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
172 | Hubička | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
172 | Machač J.s. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
172 | Čurda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
172 | Čech B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
172 | Sochor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
182 | Zieber | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 |
182 | Žáček | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
182 | Krištůfek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
182 | Kohout M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
182 | Hajník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
182 | Řebíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
182 | Hora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal