PŘEHLED UMÍSTĚNÍ - DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE
Sezóna |
Druh | Název soutěže | Umístění |
1980 | MK | Kladenská liga malé kopané | 1. místo (10) |
1981 | MK | 1. divize Kladenské ligy malé kopané vč. kvalifikace | 1. místo (28) |
1982 | MK | 1. divize Kladenské ligy malé kopané | 1. místo (8) |
1983 | MK | 1. divize Kladenské ligy malé kopané | 3. místo (8) |
1984 | MK | 1. divize Kladenské ligy malé kopané | 6. místo (9) |
1984/1985 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže | 2. místo (8) |
1985/1986 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže | 2. místo (8) |
1986 | MK | 1. divize Kladenské ligy malé kopané | 4. místo (8) |
1986/1987 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže | 5. místo (10) |
1987/1988 | SK | Okresní ligová soutěž - postup | 1. místo (10) |
1988 | MK | 2. divize Kladenské ligy malé kopané | 2. místo (6) |
1988/1989 | SK | Krajská extraliga - sestup | 9. místo (10) |
1989/1990 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže - postup | 2. místo (10) |
1990/1991 | SK | Krajská extraliga - sestup | 10. místo (10) |
1991/1992 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže | 6. místo (10) |
1992/1993 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže | 7. místo (10) |
1993/1994 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže | 5. místo (10) |
1994/1995 | SK | 1. liga Okresní ligové soutěže | 6. místo (9) |
1995/1996 | SK | Krajská 1. liga | 3. místo (10) |
1996/1997 | SK | Krajská 1. liga skupina A | 2. místo (8) |
1997/1998 | SK | Krajská 1. liga | 5. místo (9) |
1998/1999 | FS | Okresní soutěž 1. třídy - postup | 3. místo (14) |
1999/2000 | FS | Okresní přebor | 9. místo (12) |
2000/2001 | FS | Okresní přebor | 8. místo (12) |
2001/2002 | FS | Okresní přebor | 5. místo (12) |
2002/2003 | FS | Okresní přebor | 12. místo (12) |
2003/2004 | FS | Okresní přebor | 11. místo (14) |
2004/2005 | FS | Okresní přebor - postup | 1. místo (12) |
2005/2006 | FS | Krajský přebor | 8. místo (12) |
2006/2007 | FS | Krajský přebor | 9. místo (11) |
2007/2008 | FS | Krajský přebor | 6. místo (11) |
2008/2009 | FS | Krajský přebor - sestup | 12. místo (12) |
2009/2010 | FS | Okresní přebor | 9. místo (12) |
2010/2011 | FS | Okresní přebor - "A" mužstvo | 3. místo (12) |
2010/2011 | FS | Okresní soutěž II. třídy - "B" mužstvo - postup | 5. místo (21) |
2011/2012 | FS | Okresní přebor - "A" mužstvo | 6. místo (12) |
2011/2012 | FS | Okresní soutěž I. třídy - "B" mužstvo | 10. místo (12) |
2012/2013 | FS | Okresní přebor - "A" mužstvo | 3. místo (12) |
2012/2013 | FS | Okresní soutěž I. třídy - "B" mužstvo | 5. místo (12) |
2013/2014 | FS | Okresní přebor - "A" mužstvo | 8. místo (12) |
2013/2014 | FS | Okresní soutěž I. třídy - "B" mužstvo - sestup | 11. místo (12) |
2014/2015 | FS | Okresní přebor | 3. místo (12) |
2015/2016 | FS | Okresní přebor | 4. místo (12) |
2016/2017 | FS | Okresní přebor | 8. místo (12) |
2017/2018 | FS | Okresní přebor | 6. místo (12) |
2018/2019 | FS | Okresní přebor | 5. místo (12) |
2019/2020 | FS | Okresní přebor | 4. místo (10) |
2021/2022 | FS | Okresní přebor | 3. místo (10) |
2022/2023 | FS | Okresní přebor | 4. místo (9) |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal, ( ) - počet účastníků