4. ROČNÍK OMASK STOLNÍ TENIS 2022

FOTO

Celkové pořadí (včetně zápasů play off)

Poř.

Jméno

Záp.

V P Skóre B
1    Chaloupka Pavel    8    8    0   24 :    2 8  
2    Postolka Jan    8    7    1   21 :    6 7  
3    Hrdlička Jiří    9    6    3   19 :  11 6  
4    Hodek Jaroslav    8    5    3   19 :  10 5  
5    Sokol Roman    6    4    2   14 :    7 4  
6    Švestka Ivan    7    4    3   13 :  11 4  
7    Brynda Adam    6    2    4     6 :  10 2  
8    Slavíček Václav    7    2    5     7 :  16 2  
9    Bryndová Aneta    8    4    4   15 :  13 4  
10    Slavíčková Zora    8    2    6     9 :  19 2  
11    Hrdličková Lucie    8    1    7     5 :  21 1  
12    Hrdličková Romana    8    0    8     0 :  24 0  

Skupina A

 

Chaloupka P. Švestka I. Sokol R. Bryndová A. Slavíčková Z. Hrdličková L. Skóre Body Poř.
 Chaloupka P.   3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 15 :   1 5 1
 Švestka I. 0 : 3   0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 1   9 :   8 3 3
 Sokol R. 1 : 3 3 : 0   3 : 1 3 : 0 3 : 0 13 :   4 4 2
 Bryndová A. 0 : 3 1 : 3 1 : 3   3 : 1 3 : 0   8 : 10 2 4
 Slavíčková Z. 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3   3 : 1   4 : 13 1 5
 Hrdličková L. 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3     2 : 15 0 6

Skupina B

 

Hrdlička J. Postolka J. Hodek J. Brynda A. Slavíček V. Hrdličková R. Skóre Body Poř.
 Hrdlička J.   0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0   9 :   6 3 3
 Postolka J. 3 : 0   3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 15 :   2 5 1
 Hodek J. 3 : 0 2 : 3   3 : 0 3 : 0 3 : 0 14 :   3 4 2
 Brynda A. 0 : 3 0 : 3 0 : 3   3 : 1 3 : 0   6 : 10 2 4
 Slavíček V. 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3   3 : 0   4 : 12 1 5
 Hrdličková R. 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3     0 : 15 0 6

PLAY OFF

Osmifinále

Zápas Výsledek
  Slavíčková Zora   Brynda Adam  2   :   3
  Švestka Ivan   Hrdličková Romana  3   :   0
  Hrdličková Lucie   Hrdlička Jiří  0   :   3
  Bryndová Aneta   Slavíček Václav  1   :   3

Čtvrtfinále

Zápas Výsledek
  Chaloupka Pavel   Brynda Adam  3   :   0
  Švestka Ivan   Hodek Jaroslav  1   :   3
  Sokol Roman   Hrdlička Jiří  1   :   3
  Slavíček Václav   Postolka Jan  0   :   3

Semifinále

Zápas Výsledek
  Chaloupka Pavel   Hodek Jaroslav  3   :   1
  Hrdlička Jiří   Postolka Jan  1   :   3

O 3. místo

Zápas Výsledek
  Hrdlička Jiří   Hodek Jaroslav  3   :   1

Finále

Zápas Výsledek
  Chaloupka Pavel   Postolka Jan  3   :   0

ŽENY PLAY OFF

Semifinále

Zápas Výsledek
  Hrdličková Lucie   Slavíčková Zora  0   :   3
  Bryndová Aneta   Hrdličková Romana  3   :   0

O 3. místo

Zápas Výsledek
  Hrdličková Lucie   Hrdličková Romana  3   :   0

Finále

Zápas Výsledek
  Bryndová Aneta   Slavíčková Zora  3   :   0