STŘELECKÁ TABULKA ROK 2019 "A"

Poř.

Jméno Góly MK Góly SK Góly FS Góly celkem Počet zápasů Střel. koefic.
1    Zíb 0    0    20    20    18    1,11
2    Střela 0    0    19    19    18    1,06
3    Hlůže 0    0    12    12    17    0,71
4    Sokol 0    0    9    9    16    0,56
5    Vančata 0    0    7    7    11    0,64
6    Bouška P. 0    0    5    5    6    0,83
7    Novák 0    0    3    3    5    0,60
8    Burant 0    0    2    2    5    0,40
8    Hrdlička 0    0    2    2    21    0,10
10    Kučera 0    0    1    1    2    0,50
10    Káranský 0    0    1    1    8    0,13
10    Procházka J. 0    0    1    1    17    0,06
13    Kalivoda 0    0    0    0    4    0,00

Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal