STŘELECKÁ TABULKA ROK 2016 "A"

Poř.

Jméno Góly MK Góly SK Góly FS Góly celkem Počet zápasů Střel. koefic.
1    Střela 0    0    16    16    10    1,60
2    Hlůže 0    0    11    11    16    0,69
3    Vančata 0    0    7    7    15    0,47
4    Sokol 0    0    6    6    12    0,50
4    Janků 0    0    6    6    20    0,30
6    Bouška P. 0    0    5    5    8    0,63
7    Káranský 0    0    4    4    21    0,19
8    Elman 0    0    2    2    4    0,50
8    Novák 0    0    2    2    7    0,29
8    Zíb 0    0    2    2    16    0,13
11    Procházka J. 0    0    0    0    19    0,00
11    Hrdlička 0    0    0    0    16    0,00
11    Kalivoda 0    0    0    0    8    0,00
11    Mašláň 0    0    0    0    2    0,00

Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal