STŘELECKÁ TABULKA ROK 2015 "A"

Poř.

Jméno Góly MK Góly SK Góly FS Góly celkem Počet zápasů Střel. koefic.
1    Bouška P. 0    0    42    42    19    2,21
2    Hlůže 0    0    19    19    15    1,27
3    Sokol 0    0    15    15    15    1,00
4    Střela 0    0    13    13    16    0,81
5    Káranský 0    0    5    5    8    0,63
5    Novák 0    0    5    5    10    0,50
7    Janků 0    0    3    3    11    0,27
8    Zíb 0    0    2    2    12    0,17
9    Procházka J. 0    0    1    1    19    0,05
10    Hrdlička 0    0    0    0    19    0,00
10    Vančata 0    0    0    0    2    0,00
10    Suchý M. 0    0    0    0    2    0,00

Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal