STŘELECKÁ TABULKA ROK 2014 "A"
Poř. |
Jméno | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Počet zápasů | Střel. koefic. |
1 | Střela | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 1,25 |
2 | Vančata | 0 | 0 | 10 | 10 | 18 | 0,56 |
3 | Hlůže | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1,80 |
4 | Janků | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0,50 |
5 | Kučera | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0,88 |
6 | Sokol | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,83 |
7 | Bouška P. | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0,80 |
7 | Špalek | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0,31 |
9 | Tauš | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0,75 |
9 | Zíb | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0,18 |
9 | Káranský | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0,17 |
12 | Suchý M. | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,11 |
12 | Machač D.j. | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,11 |
12 | Hrdlička | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0,05 |
15 | Procházka J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal