STŘELECKÁ TABULKA ROK 1980 "B"
Poř. |
Jméno | Góly MK | Góly SK | Góly FS | Góly celkem | Počet zápasů | Střel. koefic. |
1 | Svoboda | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2,33 |
2 | Dostál | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1,75 |
3 | Kraus M. | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1,00 |
4 | Vykoukal | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2,00 |
4 | Vokáč | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,67 |
4 | Vydra | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,50 |
7 | Majer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
8 | Drahokoupil | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
8 | Svatonský | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
8 | Kostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
Legenda : MK - malá kopaná, SK - sálová kopaná, FS - futsal